i5-12600K是英特尔近期发布最新产品之一,因为这一代的性能提升较大,i5的综合性价比表现尤为抢眼。除了性能上能秒十一代i7、i9,价格也相对便宜不少,但当前主板、内存的价格过高还是让很多准备入手的用户有些犹豫。那么,i5-12600K性能究竟如何,是否值得入手?下面八分网整理了i5-12600K参数跑分对比数据,各位用户可以参考一下!
型号/参数 | i5-11600K | i7-11700K | i9-11900K | i5-12600K | i7-12700K |
---|---|---|---|---|---|
发布日期 | Q1/2021 | Q4/2021 | |||
制程工艺 | 14 nm | 10 nm | |||
接口 | LGA 1200 | LGA 1700 | |||
架构 | Rocket Lake S | Alder Lake S | |||
核心 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
L2缓存 | 3.00 MB | 4.00 MB | 4.00 MB | 9.50 MB | 12.00 MB |
L3缓存 | 12.00 MB | 16.00 MB | 20.00 MB | ||
线程 | 12 | 16 | 20 | ||
默认频率 | 3.90 GHz | 3.60 GHz | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 3.60 GHz |
单核睿频 | 4.90 GHz | 5.00 GHz | 5.30 GHz | 4.90 GHz | 5.00 GHz |
全核睿频 | 4.60 GHz | 4.50 GHz | 4.80 GHz | 4.50 GHz | 4.70 GHz |
核显 | |||||
型号 | Intel UHD Graphics 750 | Intel UHD Graphics 770 | |||
默认频率 | 0.35 GHz | ||||
单核睿频 | 1.30 GHz | 1.45 GHz | |||
运算单元 | 32 | ||||
着色器 | 256 | ||||
DirectX | 12 | ||||
内存 | |||||
类型 | DDR4-3200 | DDR4-3200/DDR5-4800 | |||
最大内存 | 128 GB | ||||
通道数量 | 2 | ||||
PCIe版本 | 4.0 | 5.0 | |||
PCIe通道 | 20 | ||||
电源 | |||||
最大功率 | 125 W | 150 W | 190 W | ||
基础功率 | 95 W | 125 W | |||
跑分 | |||||
3dmark | 9078 | 12020 | 12762 | × | × |
Cinebench15(单核) | 241 | × | 262 | 274 | 286 |
Cinebench15(多核) | 1749 | × | 2515 | 2596 | 3327 |
Cinebench20(单核) | 598 | 612 | 650 | 750 | 768 |
Cinebench20(多核) | 4320 | 5709 | 6187 | 7014 | 8975 |
Cinebench23(单核) | 1564 | 1569 | 1686 | 1918 | 1939 |
Cinebench23(多核) | 11277 | 15011 | 16211 | 17660 | 22812 |
Geekbench5(单核) | 1721 | 1794 | 1878 | 1854 | 1872 |
Geekbench5(多核) | 8312 | 10765 | 11645 | 11912 | 14992 |
CPU-Z(单核) | 633 | 645 | 682 | 782 | 796 |
CPU-Z(多核) | 4731 | 6261 | 6563 | 7474 | 9380 |
注意:为了公平软件厂商发布的跑分结果多为平均分,所以和用户的实际跑分结果会有较大差异~
根据R23跑分结果分析:
单核对比:i5-11400(+22%)、i7-11700k(+22%)、i9-11900K(+13%)、i7-12700K(-0.1%)
多核对比:i5-11400(+56%)、i7-11700k(+17%)、i9-11900K(+8%)、i7-12700K(-29%)