苹果昨天发布了财报,营收增长 36% ,净利润增长 93% , iPhone 12 系列手机大卖,国内市场表现尤其强势。受益于此,今天凌晨发布的 Q3 财报中,高通的净利润也大涨 140% ,对与苹果的合作非常满意。
截至 6 月 27 日, 高通 2021 财年 Q3 财季营收 80.60 亿美元,与去年同期的 48.93 亿美元相比增长 65% ;净利润为 20.27 亿美元,与去年同期的 8.45 亿美元相比增长 140% ; 每股摊薄收益为 1.77 美元,与去年同期的 0.74 美元相比增长 139% 。
具体到业务来看,高通的芯片及服务部门 QCT 营收 64.72 亿美元,与去年同期的 38.07 亿美元相比增长 70% ;税前利润为 17.95 亿美元,与去年同期的 6.03 亿美元相比增长 198% 。
这其中,来自手持设备的营收为 38.63 亿美元,与去年同期的 24.57 亿美元相比增长 57% ;来自于射频前端产品的营收为 9.57 亿美元,与去年同期的 4.47 亿美元相比增长 114% ;
来自于汽车相关产品的营收为 2.53 亿美元,与去年同期的 1.38 亿美元相比增长 83% ;来自于物联网产品的营收为 13.99 亿美元,与去年同期的 7.65 亿美元相比增长 83% 。
高通负责技术授权的部门 QTL 营收为 14.89 亿美元,与去年同期的 10.44 亿美元相比增长 43% ;税前利润为 10.53 亿美元,与去年同期 6.46 亿美元相比增长 63% 。
高通这次业绩大涨有多方因素,除了原有的安卓客户之外,苹果在 iPhone 12 系列上使用高通 5G 基带也是个重要因素, 新任 CEO 安蒙表示高通对与苹果的合作非常满意,还有其他客户可以发展。
另外还有一点就是华为手机业务的萎缩,麒麟 9000 系列已经绝版,随着华为让出更多的市场,其他厂商的旗舰机清一色选择了高通的骁龙 8 系芯片,高通这部分业务营收大涨 57% 。
【来源:快科技】【作者:宪瑞】